DDM4A1/CMD4A1
更新时间:2020-12-14 14:47:05 字号:T|T
RS-485 三菱LINK协议LED显示器(RS-485 Mitsubishi link protocol led display)

DDM4A1主要参数表:
工作电压 | DC 4.8~5.5V未隔离 |
功率消耗 | ******460mW |
接口信号 | 两线RS-485 |
通讯速率 | 4.8~57.6Kbps可选 15~30V/3~6.1mA |
通讯格式 | 数据位及校验位可选、1位停止位 |
传送距离 | <1200M |
显示方式 | LED数字显示,字高20mm (0.8”) |
特殊显示 | 15个特殊符号及小数点位置可选 |
适用服务 | 所有带自由通讯口PLC和计算机 |
刷新速度 | >20ms |
显示精度 | 与PLC内部对应数据******一致 |
外形尺寸 | 宽96×高48×深112mm |
重量 | 不含包装约0.12Kg |
安装方向 | 任意 |
工作温度 | -10 ~ +55℃; |
工作湿度 | 35 ~ 85%(不结露); |
工作电压 | DC 9~30V(推荐DC24V) |
功率消耗 | ******960mW |
接口信号 | 两线RS-485 |
通讯速率 | 4.8~57.6Kbps可选 15~30V/3~6.1mA |
通讯格式 | 数据位及校验位可选、1位停止位 |
传送距离 | <1200M |
显示方式 | LED数字显示,字高20mm (0.8”) |
特殊显示 | 15个特殊符号及小数点位置可选 |
适用服务 | 所有带自由通讯口PLC和计算机 |
刷新速度 | >20ms |
显示精度 | 与PLC内部对应数据******一致 |
外形尺寸 | 宽96×高48×深112mm |
重量 | 不含包装约0.12Kg |
安装方向 | 任意 |
工作温度 | -10 ~ +55℃; |
工作湿度 | 35 ~ 85%(不结露); |
DDM4A1链接:https://pan.baidu.com/s/1c-8wOD-_ZvAwTiHhYmSQ5Q 提取码:wxco
CMD4A1链接:https://pan.baidu.com/s/10ADNQMU0PvHIjBiNzzLK1w 提取码:wxco
技术资料链接:https://pan.baidu.com/s/1Jvk50wI5pzqb-05ky9wmIQ 提取码:wxco
CMD4A1链接:https://pan.baidu.com/s/10ADNQMU0PvHIjBiNzzLK1w 提取码:wxco
技术资料链接:https://pan.baidu.com/s/1Jvk50wI5pzqb-05ky9wmIQ 提取码:wxco